| پیکربندی اصلی | |||
| فرم محصول | فرم محصول | سطح | |
| بعد | 275.2*199.0*9.2mm | ||
| وزن | 785 گرم بدون صفحه کلید | کیبورد 282 گرم | |
| CPU | تایپ کنید | پردازنده Intel® Celeron® N4125 | دریاچه جمینی اختیاری |
| سرعت | 2.{1}} گیگاهرتز تا 2.70 گیگاهرتز گیگاهرتز | ||
| پردازنده گرافیکی | تایپ کنید | Intel® UHD Graphics 600 | |
| رم | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| TP | خازنی | آره | |
| نوع رابط | I2C، Goodix GT9110P | GSL3680 اختیاری | |
| ساختار سنسور | G به اضافه G | ||
| قلم استایلوس | قلم | آره | |
| ذخیره سازی | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| ذخیره سازی گسترده | کارت Micro SD | ||
| ال سی دی | اندازه صفحه نمایش | LCD IPS 12.3 اینچ | |
| وضوح صفحه | 3000 X 2000 | ||
| باتری | تایپ کنید | باتری لیتیوم یون پلیمری | |
| ظرفیت | 7.6 ولت 3500 میلی آمپر 26*92*195 | ||
| تحمل | درباره 4-5H | روشنایی 40 درصد ویدئو را پخش می کند | |

| سخت افزار | |||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | ملاحظات |
| دوربین | جلو | 100 وات USB | با LED |
| سمعی | MIC | آره | |
| گوینده | چپ راست | 8Ω1W*2 | |
| حسگرها | شتاب سنج | آره | |
| سالن | آره | ||
| صفحه کلید | POGO | آره | |
| نشان داد سبک | قدرت | آبی | |
| شارژ کردن | قرمز و سبز | شارژ قرمز و پر سبز | |
| کلید | قدرت | آره | |
| حجم پلاس | آره | ||
| جلد- | آره | ||


| قابلیت اتصال | |||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | ملاحظات |
| وای فای | ساخته شده است | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n اختیاری است |
| بلوتوث | ساخته شده است | آره | |
رابط | |||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | ملاحظات |
| پورت I/O | SD Solt | میکرو TF x1 | |
| جک صوتی | 3.5 میلی متر با speckerµphone | ||
| نوع C | نوع C x2 | Type-C(1):USB3.0/PD Type-C(2):USB3.{3}} /DP/PD | |
| سیستم عامل | |||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | ملاحظات |
| سیستم عامل | نسخه | Windows10/Windows11 | |
| زبان | چند زبانه | ||
تگ های محبوب: 12.3 اینچ J4125 2 در 1 نوت بوک لپ تاپ، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، سفارشی






