
| پارامتر GPD P2 MAX 2022 | ||
| اطلاعات اولیه | داده های راه اندازی | 2022 |
| موقعیت یابی محصول | اولترابوک | |
| سیستم عامل | ویندوز 10 خانه 64 بیتی | |
| نمایش دادن | اندازه صفحه نمایش | 8.9 اینچ |
| پانل قابل لمس | پشتیبانی، 10 نقطه قابل لمس | |
| نوع صفحه نمایش | شیشه 4، شبکیه چشم، فناوری H-IPS | |
| نمایش زاویه دید | 178 درجه | |
| رنگ | 70.8 درصد (NTSC)/100 درصد (sRGB) | |
| نسبت کنتراست | 1000:1 | |
| نسبت تصویر | 16:10 | |
| وضوح تصویر | 2560*1600 | |
| روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت (typ) 240 نیت (حداقل) | |
| PPI | 340 | |
| CPU | نمونه محصول | اینت پنتیوم نقره N6000 |
| هسته / رشته ها | 4/4 | |
| ساعت پایه | 1.10 گیگاهرتز | |
| تقویت ساعت | 3.30 گیگاهرتز | |
| حافظه پنهان | 4 مگابایت | |
| سرعت اتوبوس | 4 GT/s OPI | |
معماری هسته | ترمونت | |
| گره فرآیند | 10 نانومتر | |
| TDP | 8W | |
| پردازنده گرافیکی | کارت گرافیک | گرافیک یکپارچه |
| گرافیک پردازنده | inte UHD Graphics 630 | |
| فرکانس پایه | 300 مگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 850 مگاهرتز | |
| واحد اجرا | 32 اتحادیه اروپا | |
| حافظه ویدیویی | حافظه مشترک | |
| 4k | پشتیبانی | |
| HDMI | 4096*2160,60 هرتز | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| ذخیره سازی | حافظه | 16 گیگابایت |
| انواع حافظه | LPDDR4*2933 | |
| حافظه دو کاناله | پشتیبانی | |
| نوع هارد دیسک | SSD، قابل تعویض، بدون سقف ظرفیت | |
| رابط هارد دیسک | سوکت M.2 3 | |
| مشخصات فنی | M.{0}}(22*80 میلیمتر) | |
| مشخصات اتوبوس | PCle Gen 3.0*4 | |
| پروتکل انتقال | NVMe 1.3 | |
| نوع هارد دیسک | 1 ترابایت | |
| پشتیبانی چند رسانه ای | سیستم صوتی | تراشه صوتی داخلی |
| بلندگوها | بلندگوهای داخلی*2 | |
| دوربین | دوربین داخلی: 2 میلیون پیکسل، حداکثر وضوح 1600 * 900 | |
| فرکانس صوتی | هدست 3.5 میلی متری | |
| میکروفون | میکروفون داخلی | |
| شبکه | وای فای | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| باندهای عامل | وای فای دو بانده 2.4G/5G، حداکثر سرعت انتقال 2402 مگابیت بر ثانیه | |
| Miracast | پشتیبانی، widi سازگاری | |
| رنگ کردن | 5.0 | |
| پورت I/O | داده / شارژ | 2*USB نوع A،1*USB C |
| خروجی صوتی/تصویری | میکرو HDM | |
| دستگاه اشاره گر | صفحه نمایش لمسی، پد لمسی | |
| صفحه کلید | صفحه کلید چیکلت، کیبوردهای سبک جزیره ای، QWERTY | |
| باتری | دکمه پاور | کلید پاور و اثر انگشت در یک کلید، از باز کردن قفل اثر انگشت پشتیبانی می کند |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر | |
| ظرفیت باتری | 35 وات ساعت (9200 میلی آمپر ساعت 7.6 ولت) | |
| عمر باتری | حدود 8-12 ساعت، باید به شرایط کاری واقعی بستگی داشته باشد | |
| ظاهر | وزن خالص | 650g |
| طول | 213 میلی متر | |
| عرض | 149.5 میلی متر | |
| ضخامت | 5.5-14.2 میلی متر | |
| مواد پوسته | آلیاژ منیزیم | |
| توضیحات پوسته | کاردستی UNIBODY | |
| طراحی حرارتی | روش خنک کننده فعال | |
| سنسور | سنسور سالن | |
| تجهیزات جانبی | GPD P2 Max 2022*1 | |
| آداپتور برق * 1، حداکثر شارژ سریع 30 وات | ||
| کارت گارانتی*1 | ||
| مشخصات*1 | ||










تگ های محبوب: لپ تاپ قابل حمل n6000 gpd p2 max، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، سفارشی












